Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Hauses. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Haupthaus
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 4.550,45 € | 770,00 € | 3.780,45 € |
Pflegegrad 3 | 5.042,35 € | 1.262,00 € | 3.780,35 € |
Pflegegrad 4 | 5.555,51 € | 1.775,00 € | 3.780,51 € |
Pflegegrad 5 | 5.785,49 € | 2.005,00 € | 3.780,49 € |
Anbau
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 4.794,42 € | 770,00 € | 4.024,42 € |
Pflegegrad 3 | 5.286,32 € | 1.262,00 € | 4.024,32 € |
Pflegegrad 4 | 5.799,48 € | 1.775,00 € | 4.024,48 € |
Pflegegrad 5 | 6.029,46 € | 2.005,00 € | 4.024,46 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.